2023年河南科技学院专升本招生计划
学校地址:
【河南科技学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
化学工程与工艺 | 28 | 5000 | 800 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
商务英语 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
商务英语 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
园艺 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
园艺 | 29 | 5000 | 800 | 普通计划 |
园艺 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 89 | 8000 | 800 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
法学 | 78 | 4400 | 800 | 普通计划 |
法学 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
美术学 | 26 | 8000 | 800 | 普通计划 |
美术学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
美术学 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。