2023年郑州工业应用技术学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州工业应用技术学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 114 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
交通运输 | 27 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
交通运输 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
产品设计 | 60 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人力资源管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
会计学 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
动画 | 140 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 4 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程管理 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
康复治疗学 | 456 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
康复治疗学 | 14 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
康复治疗学 | 4 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
建筑学 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑学 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
护理学 | 600 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 15 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
智能制造工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
智能制造工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
机器人工程 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 4 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子商务 | 230 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
社会体育指导与管理 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
社会体育指导与管理 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
经济学 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
舞蹈编导 | 60 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 1 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
药学 | 200 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 11 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 5 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
车辆工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 24 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
音乐学 | 15 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 90 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。