2021年河南工程学院专升本招生计划
学校地址:
【河南工程学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 3 | 8000 | 600 | 普通计划 |
人力资源管理 | 70 | 4400 | 600 | 普通计划 |
会计学 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 29 | 4400 | 600 | 普通计划 |
土木工程 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数学与应用数学 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 38 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 600 | 普通计划 |
新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 22 | 8000 | 600 | 普通计划 |
机器人工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 600 | 普通计划 |
测绘工程 | 7 | 5000 | 600 | 普通计划 |
测绘工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
物流管理 | 95 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
物联网工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境工程 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 70 | 8000 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
纺织工程 | 128 | 5000 | 600 | 普通计划 |
纺织工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
行政管理 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
行政管理 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
行政管理 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 120 | 8000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 180 | 4400 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 74 | 5000 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
车辆工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 200 | 5000 | 600 | 普通计划 |
轻化工程 | 19 | 5000 | 600 | 普通计划 |
轻化工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
通信工程 | 57 | 5000 | 600 | 普通计划 |
通信工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
高分子材料与工程 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。