2020年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:安阳市黄河大道。
【安阳工学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 117 | 5000 | 600 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
动物医学 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 13 | 5000 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 19 | 4400 | 600 | 普通计划 |
土木工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 346 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工程管理 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 41 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 7 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
广播电视编导 | 22 | 8000 | 600 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5000 | 600 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 35 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境工程 | 35 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
电子信息工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 54 | 5000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 150 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 26 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 23 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。