2024年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
【黄河交通学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
电子商务 | 144 | 6227 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 119 | 6227 | 普通计划 | |
审计学 | 143 | 6227 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 80 | 6227 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 171 | 6227 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 181 | 6227 | 普通计划 | |
金融工程 | 145 | 6227 | 普通计划 | |
物联网工程 | 142 | 6227 | 普通计划 | |
测绘工程 | 99 | 6227 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 127 | 6227 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 170 | 6227 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 146 | 6227 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 162 | 6227 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 115 | 6227 | 普通计划 | |
机器人工程 | 123 | 6227 | 普通计划 | |
工程管理 | 144 | 6227 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 90 | 6227 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 165 | 6227 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 90 | 6227 | 普通计划 | |
财务管理 | 171 | 6227 | 普通计划 | |
土木工程 | 160 | 6227 | 普通计划 | |
交通运输 | 80 | 6227 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 119 | 6227 | 普通计划 | |
工程造价 | 138 | 6227 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 115 | 6227 | 普通计划 | |
物流管理 | 146 | 6227 | 普通计划 | |
环境设计 | 181 | 6227 | 普通计划 | |
建筑工程 | 160 | 6227 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 127 | 6227 | 普通计划 | |
车辆工程 | 122 | 6227 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | -1 | 6478 | 建档立卡 | |
数字媒体艺术 | 6478 | 建档立卡 | ||
交通运输 | -1 | 6478 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。