2024年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳工学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
知识产权 | 141 | 6136 | 普通计划 | |
会计学 | 211 | 6136 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6136 | 普通计划 | ||
生物技术 | 209 | 6136 | 普通计划 | |
物联网工程 | 191 | 6136 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 6136 | 普通计划 | ||
英语 | 225 | 6136 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 166 | 6136 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 233 | 6136 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 6136 | 普通计划 | ||
动画 | 197 | 6136 | 普通计划 | |
制药工程 | 145 | 6136 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 199 | 6136 | 普通计划 | |
市场营销 | 203 | 6136 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 201 | 6136 | 普通计划 | |
建筑工程 | 6136 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6136 | 普通计划 | ||
财务管理 | 215 | 6136 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 203 | 6136 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 132 | 6136 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 86 | 6136 | 普通计划 | |
动物医学 | 132 | 6136 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6136 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | 194 | 6136 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 176 | 6136 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6136 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 6136 | 普通计划 | ||
工程管理 | 6136 | 普通计划 | ||
网络工程 | 170 | 6136 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 171 | 6136 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 6136 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 6136 | 普通计划 | ||
汽车服务工程技术 | 6136 | 普通计划 | ||
工商管理 | 203 | 6136 | 普通计划 | |
软件工程 | 197 | 6136 | 普通计划 | |
环境设计 | 199 | 6136 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 170 | 6136 | 普通计划 | |
环境工程 | 165 | 6136 | 普通计划 | |
土木工程 | 6136 | 普通计划 | ||
绘画 | 6136 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 215 | 6136 | 普通计划 | |
电子商务 | 195 | 6136 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 199 | 6136 | 普通计划 | |
软件工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
知识产权 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
电子信息工程技术 | 6448 | 建档立卡 | ||
电子商务 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
新能源材料与器件 | 6448 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | 6448 | 建档立卡 | ||
材料成型及控制工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
动物医学 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
高分子材料与工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
汽车服务工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6448 | 建档立卡 | ||
食品科学与工程 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
汽车服务工程技术 | 6448 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及自动化 | 6448 | 建档立卡 | ||
网络工程 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
网络工程技术 | -1 | 6448 | 建档立卡 | |
市场营销 | 6448 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6448 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。