2024年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州升达经贸管理学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
计算机科学与技术 | 6196 | 普通计划 | ||
社会体育指导与管理 | 183 | 6196 | 普通计划 | |
会计学 | 190 | 6196 | 普通计划 | |
金融学 | 218 | 6196 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 228 | 6196 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 182 | 6196 | 普通计划 | |
英语 | 216 | 6196 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 188 | 6196 | 普通计划 | |
市场营销 | 179 | 6196 | 普通计划 | |
工程管理 | 188 | 6196 | 普通计划 | |
学前教育 | 186 | 6196 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6196 | 普通计划 | ||
财务管理 | 202 | 6196 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 130 | 6196 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 196 | 6196 | 普通计划 | |
土木工程 | 195 | 6196 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 130 | 6196 | 普通计划 | |
旅游管理 | 159 | 6196 | 普通计划 | |
工商管理 | 189 | 6196 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 6196 | 普通计划 | ||
软件工程 | 182 | 6196 | 普通计划 | |
工程造价 | 181 | 6196 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 180 | 6196 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 188 | 6196 | 普通计划 | |
物流管理 | 182 | 6196 | 普通计划 | |
建筑工程 | 195 | 6196 | 普通计划 | |
环境设计 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
音乐表演 | 199 | 6196 | 普通计划 | |
商务英语 | 204 | 6196 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 196 | 6196 | 普通计划 | |
电子商务 | 179 | 6196 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 166 | 6196 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 202 | 6196 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 192 | 6196 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 6480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。