2024年许昌学院专升本招生专业_最低录取分数线
【许昌学院】2024年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
英语 | 230 | 6041 | 普通计划 | |
学前教育 | 214 | 6041 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 6041 | 普通计划 | ||
小学教育 | 216 | 6041 | 普通计划 | |
测绘工程 | 167 | 6041 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 215 | 6041 | 普通计划 | |
环境设计 | 6041 | 普通计划 | ||
土木工程 | 210 | 6041 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 159 | 6041 | 普通计划 | |
旅游管理 | 186 | 6041 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 6041 | 普通计划 | ||
护理 | 231 | 6041 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 6041 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6041 | 普通计划 | ||
工商管理 | 206 | 6041 | 普通计划 | |
法学 | 193 | 6041 | 普通计划 | |
护理学 | 231 | 6041 | 普通计划 | |
建筑工程 | 210 | 6041 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 6041 | 普通计划 | ||
音乐学 | 211 | 6041 | 普通计划 | |
市场营销 | 6041 | 普通计划 | ||
美术学 | 203 | 6041 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 6041 | 普通计划 | ||
会计学 | 219 | 6041 | 普通计划 | |
学前教育 | 207 | 6459 | 建档立卡 | |
测绘工程 | 179 | 6459 | 建档立卡 | |
小学教育 | 214 | 6459 | 建档立卡 | |
医学检验技术 | 206 | 6459 | 建档立卡 | |
地理信息科学 | 165 | 6459 | 建档立卡 | |
食品质量与安全 | 6459 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6459 | 建档立卡 | ||
护理 | 202 | 6459 | 建档立卡 | |
食品科学与工程 | 6459 | 建档立卡 | ||
护理学 | 202 | 6459 | 建档立卡 | |
市场营销 | 6459 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6459 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。