2023年河南工程学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南工程学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
建筑工程 | 218 | 6156 | 普通计划 | |
环境设计 | 222 | 6156 | 普通计划 | |
机器人工程 | 155 | 6156 | 普通计划 | |
表演 | 180 | 6156 | 普通计划 | |
行政管理 | 199 | 6156 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 233 | 6156 | 普通计划 | |
质量管理工程 | 80 | 6156 | 普通计划 | |
物联网工程 | 216 | 6156 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 206 | 6156 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 202 | 6156 | 普通计划 | |
软件工程 | 214 | 6156 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 222 | 6156 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 206 | 6156 | 普通计划 | |
测绘工程 | 130 | 6156 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 196 | 6156 | 普通计划 | |
电子商务 | 215 | 6156 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 226 | 6156 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 231 | 6156 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 185 | 6156 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 219 | 6156 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 202 | 6156 | 普通计划 | |
产品设计 | 216 | 6156 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 227 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 191 | 6156 | 普通计划 | |
纺织工程 | 185 | 6156 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 189 | 6156 | 普通计划 | |
物流管理 | 219 | 6156 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 160 | 6156 | 普通计划 | |
金融工程 | 200 | 6156 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 199 | 6156 | 普通计划 | |
轻化工程 | 157 | 6156 | 普通计划 | |
通信工程 | 194 | 6156 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 191 | 6156 | 普通计划 | |
财务管理 | 231 | 6156 | 普通计划 | |
环境工程 | 186 | 6156 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 195 | 6156 | 普通计划 | |
车辆工程 | 207 | 6156 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 202 | 6156 | 普通计划 | |
英语 | 192 | 6156 | 普通计划 | |
市场营销 | 212 | 6156 | 普通计划 | |
会计学 | 232 | 6156 | 普通计划 | |
土木工程 | 218 | 6156 | 普通计划 | |
行政管理 | 197 | 6447 | 建档立卡 | |
质量管理工程 | 137 | 6447 | 建档立卡 | |
机械设计制造及自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 6447 | 建档立卡 | ||
机器人工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | 203 | 6447 | 建档立卡 | |
机械设计制造及其自动化 | 6447 | 建档立卡 | ||
服装与服饰设计 | 187 | 6447 | 建档立卡 | |
软件工程 | 211 | 6447 | 建档立卡 | |
电子商务 | 217 | 6447 | 建档立卡 | |
测绘工程 | 108 | 6447 | 建档立卡 | |
人力资源管理 | 218 | 6447 | 建档立卡 | |
土木工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 225 | 6447 | 建档立卡 | |
数据科学与大数据技术 | 211 | 6447 | 建档立卡 | |
建筑工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
材料成型及控制工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
产品设计 | 215 | 6447 | 建档立卡 | |
纺织工程 | 212 | 6447 | 建档立卡 | |
金融工程 | 212 | 6447 | 建档立卡 | |
计算机应用工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
化学工程与工艺 | 6447 | 建档立卡 | ||
轻化工程 | 6447 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 6447 | 建档立卡 | ||
通信工程 | 188 | 6447 | 建档立卡 | |
电气工程及其自动化 | 185 | 6447 | 建档立卡 | |
建筑环境与能源应用工程 | 193 | 6447 | 建档立卡 | |
计算机科学与技术 | 6447 | 建档立卡 | ||
车辆工程 | 203 | 6447 | 建档立卡 | |
财务管理 | 225 | 6447 | 建档立卡 | |
高分子材料与工程 | -1 | 6447 | 建档立卡 | |
会计学 | 228 | 6447 | 建档立卡 | |
现代物流管理 | 6447 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。