2023年郑州科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州科技学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
体育教育 | 180 | 6181 | 普通计划 | |
英语 | 172 | 6181 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 6181 | 普通计划 | ||
动画 | 178 | 6181 | 普通计划 | |
金融科技 | 89 | 6181 | 普通计划 | |
机器人工程 | 125 | 6181 | 普通计划 | |
财务管理 | 173 | 6181 | 普通计划 | |
土木工程 | 161 | 6181 | 普通计划 | |
市场营销 | 150 | 6181 | 普通计划 | |
旅游管理 | 105 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 128 | 6181 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 95 | 6181 | 普通计划 | |
建筑工程 | 161 | 6181 | 普通计划 | |
轨道交通信号与控制 | 6181 | 普通计划 | ||
电子科学与技术 | 87 | 6181 | 普通计划 | |
环境设计 | 187 | 6181 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 88 | 6181 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 200 | 6181 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 176 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 182 | 6181 | 普通计划 | |
投资学 | 6181 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 174 | 6181 | 普通计划 | |
数字媒体技术 | 158 | 6181 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 128 | 6181 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 176 | 6181 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 176 | 6181 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 135 | 6181 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 150 | 6181 | 普通计划 | |
软件工程 | 158 | 6181 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 187 | 6181 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 169 | 6181 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 128 | 6181 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 6181 | 普通计划 | ||
产品设计 | 180 | 6181 | 普通计划 | |
电子商务 | 145 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 156 | 6181 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 128 | 6181 | 普通计划 | |
学前教育 | 180 | 6181 | 普通计划 | |
交通运输 | 81 | 6181 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 160 | 6181 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 173 | 6181 | 普通计划 | |
通信工程 | 162 | 6181 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 156 | 6181 | 普通计划 | |
工程造价 | 133 | 6181 | 普通计划 | |
物流管理 | 160 | 6181 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 168 | 6181 | 普通计划 | |
经济学 | 123 | 6181 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 188 | 6181 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 95 | 6181 | 普通计划 | |
建筑环境与能源应用工程 | 153 | 6181 | 普通计划 | |
翻译 | 6181 | 普通计划 | ||
车辆工程 | 160 | 6181 | 普通计划 | |
音乐学 | 210 | 6181 | 普通计划 | |
电子科学与技术 | -1 | 6442 | 建档立卡 | |
数字媒体艺术 | -1 | 6442 | 建档立卡 | |
交通运输 | -1 | 6442 | 建档立卡 | |
翻译 | 6442 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。