2023年平顶山学院专升本招生专业_最低录取分数线
【平顶山学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理 | 216 | 6126 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 6126 | 普通计划 | ||
地理科学 | 6126 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 6126 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 142 | 6126 | 普通计划 | |
体育教育 | 6126 | 普通计划 | ||
会计学 | 211 | 6126 | 普通计划 | |
行政管理 | 6126 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 6126 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6126 | 普通计划 | ||
医学检验技术 | 6126 | 普通计划 | ||
美术学 | 6126 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 6126 | 普通计划 | ||
机械电子工程技术 | 6126 | 普通计划 | ||
学前教育 | 211 | 6126 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 6126 | 普通计划 | ||
社会体育指导与管理 | 6126 | 普通计划 | ||
小学教育 | 6126 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | 6126 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6126 | 普通计划 | ||
法学 | 190 | 6126 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6126 | 普通计划 | ||
环境设计 | 6126 | 普通计划 | ||
机械电子工程 | 6126 | 普通计划 | ||
护理学 | 216 | 6126 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 6126 | 普通计划 | ||
音乐学 | 223 | 6126 | 普通计划 | |
护理 | 181 | 6454 | 建档立卡 | |
机械电子工程 | 6454 | 建档立卡 | ||
医学检验技术 | 6454 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 202 | 6454 | 建档立卡 | |
机械电子工程技术 | 6454 | 建档立卡 | ||
护理学 | 181 | 6454 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。