2023年郑州工业应用技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州工业应用技术学院】2023年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理学 | 163 | 6176 | 普通计划 | |
音乐学 | 199 | 6176 | 普通计划 | |
英语 | 168 | 6176 | 普通计划 | |
动画 | 177 | 6176 | 普通计划 | |
城乡规划 | 150 | 6176 | 普通计划 | |
机器人工程 | 123 | 6176 | 普通计划 | |
财务管理 | 168 | 6176 | 普通计划 | |
护理 | 163 | 6176 | 普通计划 | |
土木工程 | 157 | 6176 | 普通计划 | |
市场营销 | 141 | 6176 | 普通计划 | |
商务英语 | 157 | 6176 | 普通计划 | |
旅游管理 | 104 | 6176 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 126 | 6176 | 普通计划 | |
建筑工程 | 157 | 6176 | 普通计划 | |
音乐表演 | 194 | 6176 | 普通计划 | |
会计学 | 171 | 6176 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 199 | 6176 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 156 | 6176 | 普通计划 | |
环境设计 | 184 | 6176 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 176 | 6176 | 普通计划 | |
工程管理 | 156 | 6176 | 普通计划 | |
物联网工程 | 172 | 6176 | 普通计划 | |
工业设计 | 6176 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 125 | 6176 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 175 | 6176 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 156 | 6176 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 178 | 6176 | 普通计划 | |
康复治疗学 | 122 | 6176 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 140 | 6176 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 171 | 6176 | 普通计划 | |
建筑学 | 81 | 6176 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 125 | 6176 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 184 | 6176 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 6176 | 普通计划 | ||
电子商务 | 148 | 6176 | 普通计划 | |
产品设计 | 177 | 6176 | 普通计划 | |
智能制造工程 | 80 | 6176 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 155 | 6176 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 126 | 6176 | 普通计划 | |
康复治疗 | 122 | 6176 | 普通计划 | |
交通运输 | 80 | 6176 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 152 | 6176 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 168 | 6176 | 普通计划 | |
通信工程 | 158 | 6176 | 普通计划 | |
学前教育 | 154 | 6176 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 6176 | 普通计划 | |
工程造价 | 128 | 6176 | 普通计划 | |
经济学 | 126 | 6176 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 188 | 6176 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 92 | 6176 | 普通计划 | |
物流管理 | 152 | 6176 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 162 | 6176 | 普通计划 | |
车辆工程 | 155 | 6176 | 普通计划 | |
药学 | 126 | 6176 | 普通计划 | |
康复治疗学 | -1 | 6471 | 建档立卡 | |
建筑学 | -1 | 6471 | 建档立卡 | |
交通运输 | -1 | 6471 | 建档立卡 | |
康复治疗 | -1 | 6471 | 建档立卡 | |
道路桥梁与渡河工程 | -1 | 6471 | 建档立卡 | |
经济学 | 6471 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。