2022年郑州工程技术学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州工程技术学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
土木工程 | 213 | 6248 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 187 | 6248 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | 197 | 6248 | 普通计划 | |
建筑工程 | 213 | 6248 | 普通计划 | |
车辆工程 | 181 | 6248 | 普通计划 | |
商务英语 | 172 | 6248 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 213 | 6248 | 普通计划 | |
投资学 | 6248 | 普通计划 | ||
食品科学与工程 | 142 | 6248 | 普通计划 | |
物联网工程 | 197 | 6248 | 普通计划 | |
特殊教育 | 6248 | 普通计划 | ||
工程管理 | 192 | 6248 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 199 | 6248 | 普通计划 | |
酒店管理 | 160 | 6248 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 150 | 6248 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 6248 | 普通计划 | ||
软件工程 | 198 | 6248 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 199 | 6248 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 203 | 6248 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 164 | 6248 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 205 | 6248 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 156 | 6248 | 普通计划 | |
物流管理 | 203 | 6248 | 普通计划 | |
产品设计 | 176 | 6248 | 普通计划 | |
环境设计 | 192 | 6248 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 150 | 6248 | 普通计划 | |
物流工程 | 108 | 6248 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 185 | 6248 | 普通计划 | |
音乐学 | 6248 | 普通计划 | ||
机械设计制造及自动化 | 187 | 6248 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 192 | 6248 | 普通计划 | |
财务管理 | 205 | 6248 | 普通计划 | |
车辆工程 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
商务英语 | 6453 | 建档立卡 | ||
财务管理 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
特殊教育 | 6453 | 建档立卡 | ||
机械电子工程技术 | 6453 | 建档立卡 | ||
工程管理 | 6453 | 建档立卡 | ||
酒店管理 | 6453 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | 6453 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
投资学 | 6453 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
软件工程 | 6453 | 建档立卡 | ||
产品设计 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
电子信息工程 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
机械电子工程 | 6453 | 建档立卡 | ||
物流工程 | -1 | 6453 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6453 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。