2022年新乡医学院三全学院专升本招生专业_最低录取分数线
【新乡医学院三全学院】2022年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理 | 202 | 6515 | 普通计划 | |
英语 | 171 | 6515 | 普通计划 | |
市场营销 | 100 | 6515 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 174 | 6515 | 普通计划 | |
生物技术 | 156 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗学 | 169 | 6515 | 普通计划 | |
口腔医学技术 | 126 | 6515 | 普通计划 | |
眼视光学 | 147 | 6515 | 普通计划 | |
临床医学 | 234 | 6515 | 普通计划 | |
康复治疗 | 169 | 6515 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 190 | 6515 | 普通计划 | |
智能医学工程 | 6515 | 普通计划 | ||
药学 | 167 | 6515 | 普通计划 | |
医学影像技术 | 198 | 6515 | 普通计划 | |
护理学 | 202 | 6515 | 普通计划 | |
健康服务与管理 | 6440 | 建档立卡 | ||
智能医学工程 | 6440 | 建档立卡 | ||
康复治疗学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
口腔医学技术 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
眼视光学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
临床医学 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
康复治疗 | -1 | 6440 | 建档立卡 | |
医学检验技术 | 6440 | 建档立卡 | ||
医学影像技术 | -1 | 6440 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。