2021年黄河科技学院专升本招生专业_最低录取分数线
【黄河科技学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
工程造价 | 140 | 6131 | 普通计划 | |
护理学 | 191 | 6131 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 120 | 6131 | 普通计划 | |
英语 | 180 | 6131 | 普通计划 | |
体育教育 | 175 | 6131 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 166 | 6131 | 普通计划 | |
表演 | 6131 | 普通计划 | ||
护理 | 191 | 6131 | 普通计划 | |
土木工程 | 169 | 6131 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 173 | 6131 | 普通计划 | |
摄影 | 144 | 6131 | 普通计划 | |
城乡规划 | 84 | 6131 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 92 | 6131 | 普通计划 | |
动画 | 165 | 6131 | 普通计划 | |
建筑工程 | 169 | 6131 | 普通计划 | |
音乐学 | 198 | 6131 | 普通计划 | |
音乐表演 | 190 | 6131 | 普通计划 | |
会计学 | 170 | 6131 | 普通计划 | |
环境设计 | 172 | 6131 | 普通计划 | |
投资学 | 173 | 6131 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 177 | 6131 | 普通计划 | |
商务英语 | 173 | 6131 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 174 | 6131 | 普通计划 | |
物联网工程 | 143 | 6131 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 113 | 6131 | 普通计划 | |
工程管理 | 161 | 6131 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 130 | 6131 | 普通计划 | |
舞蹈编导 | 181 | 6131 | 普通计划 | |
工商管理 | 147 | 6131 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 120 | 6131 | 普通计划 | |
财务管理 | 166 | 6131 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 177 | 6131 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 162 | 6131 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 130 | 6131 | 普通计划 | |
软件工程 | 153 | 6131 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 172 | 6131 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 157 | 6131 | 普通计划 | |
市场营销 | 158 | 6131 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 183 | 6131 | 普通计划 | |
建筑学 | 138 | 6131 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 160 | 6131 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 92 | 6131 | 普通计划 | |
学前教育 | 178 | 6131 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 146 | 6131 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 166 | 6131 | 普通计划 | |
通信工程 | 119 | 6131 | 普通计划 | |
广播电视学 | 156 | 6131 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 160 | 6131 | 普通计划 | |
金融学 | 185 | 6131 | 普通计划 | |
法学 | 156 | 6131 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 177 | 6131 | 普通计划 | |
医学检验技术 | 175 | 6131 | 普通计划 | |
物流管理 | 166 | 6131 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 171 | 6131 | 普通计划 | |
翻译 | 6131 | 普通计划 | ||
车辆工程 | 154 | 6131 | 普通计划 | |
药学 | 174 | 6131 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 88 | 6131 | 普通计划 | |
网络工程 | 113 | 6131 | 普通计划 | |
医学影像技术 | 178 | 6131 | 普通计划 | |
经济学 | 142 | 6131 | 普通计划 | |
日语 | 181 | 6131 | 普通计划 | |
摄影 | 6444 | 建档立卡 | ||
建筑学 | -1 | 6444 | 建档立卡 | |
医学检验技术 | -1 | 6444 | 建档立卡 | |
日语 | -1 | 6444 | 建档立卡 | |
道路桥梁与渡河工程 | -1 | 6444 | 建档立卡 | |
医学影像技术 | -1 | 6444 | 建档立卡 | |
经济学 | -1 | 6444 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。