2021年河南牧业经济学院专升本招生专业_最低录取分数线
【河南牧业经济学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
网络与新媒体 | 188 | 6046 | 普通计划 | |
统计学 | 6046 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 6046 | 普通计划 | ||
物流管理 | 6046 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6046 | 普通计划 | ||
国际经济与贸易 | 198 | 6046 | 普通计划 | |
保险学 | 6046 | 普通计划 | ||
家政学 | 6046 | 普通计划 | ||
投资学 | 6046 | 普通计划 | ||
工商管理 | 6046 | 普通计划 | ||
食品科学与工程 | 211 | 6046 | 普通计划 | |
酒店管理 | 164 | 6046 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 6046 | 普通计划 | ||
数字媒体技术 | 149 | 6046 | 普通计划 | |
园林 | 6046 | 普通计划 | ||
机器人工程 | 111 | 6046 | 普通计划 | |
电子商务 | 6046 | 普通计划 | ||
商务英语 | 6046 | 普通计划 | ||
会展经济与管理 | 135 | 6046 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 6046 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 183 | 6046 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 145 | 6046 | 普通计划 | |
酿酒工程 | 129 | 6046 | 普通计划 | |
物联网工程 | 163 | 6046 | 普通计划 | |
商务经济学 | 6046 | 普通计划 | ||
自动化 | 6046 | 普通计划 | ||
动物科学 | 109 | 6046 | 普通计划 | |
生物工程 | 6046 | 普通计划 | ||
工程造价 | 6046 | 普通计划 | ||
金融学 | 6046 | 普通计划 | ||
动物医学 | 181 | 6046 | 普通计划 | |
财务管理 | 6046 | 普通计划 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 160 | 6046 | 普通计划 | |
环境设计 | 6046 | 普通计划 | ||
物流工程 | 6046 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 6046 | 普通计划 | ||
市场营销 | 6046 | 普通计划 | ||
审计学 | 6046 | 普通计划 | ||
会计学 | 6046 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6464 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6464 | 建档立卡 | ||
网络与新媒体 | 6464 | 建档立卡 | ||
统计学 | 6464 | 建档立卡 | ||
家政学 | 6464 | 建档立卡 | ||
投资学 | 6464 | 建档立卡 | ||
工商管理 | 6464 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 148 | 6464 | 建档立卡 | |
食品科学与工程 | 6464 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6464 | 建档立卡 | ||
会展经济与管理 | 188 | 6464 | 建档立卡 | |
电子商务 | 6464 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | 187 | 6464 | 建档立卡 | |
酒店管理 | 184 | 6464 | 建档立卡 | |
数据科学与大数据技术 | 6464 | 建档立卡 | ||
酿酒工程 | -1 | 6464 | 建档立卡 | |
商务经济学 | 6464 | 建档立卡 | ||
自动化 | 6464 | 建档立卡 | ||
动物科学 | 202 | 6464 | 建档立卡 | |
工程造价 | 6464 | 建档立卡 | ||
动物医学 | 179 | 6464 | 建档立卡 | |
建筑环境与能源应用工程 | 6464 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 6464 | 建档立卡 | ||
审计学 | 6464 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。