2021年信阳农林学院专升本招生专业_最低录取分数线
【信阳农林学院】2021年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
财务管理 | 6146 | 普通计划 | ||
审计学 | 6146 | 普通计划 | ||
市场营销 | 6146 | 普通计划 | ||
城乡规划 | 6146 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 6146 | 普通计划 | ||
园林 | 6146 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 6146 | 普通计划 | ||
会计学 | 6146 | 普通计划 | ||
植物保护 | 155 | 6146 | 普通计划 | |
环境设计 | 6146 | 普通计划 | ||
制药工程 | 6146 | 普通计划 | ||
数字媒体技术 | 6146 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 6146 | 普通计划 | ||
酒店管理 | 6146 | 普通计划 | ||
商务英语 | 6146 | 普通计划 | ||
园艺 | 6146 | 普通计划 | ||
农学 | 131 | 6146 | 普通计划 | |
食品科学与工程 | 6146 | 普通计划 | ||
会展经济与管理 | 6146 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6146 | 普通计划 | ||
食品质量与安全 | 6146 | 普通计划 | ||
电子商务 | 6146 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 6146 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6146 | 普通计划 | ||
动物科学 | 6146 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6146 | 普通计划 | ||
动物医学 | 6146 | 普通计划 | ||
物流管理 | 6146 | 普通计划 | ||
网络工程 | 6146 | 普通计划 | ||
茶学 | 119 | 6146 | 普通计划 | |
林学 | 132 | 6146 | 普通计划 | |
园林 | 6450 | 建档立卡 | ||
植物保护 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
网络工程技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
城乡规划 | 6450 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6450 | 建档立卡 | ||
数字媒体技术 | 6450 | 建档立卡 | ||
农学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
食品质量与安全 | 6450 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6450 | 建档立卡 | ||
动物科学 | 6450 | 建档立卡 | ||
动物医学 | 6450 | 建档立卡 | ||
茶学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
林学 | -1 | 6450 | 建档立卡 | |
网络工程 | 6450 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。