2020年商丘工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【商丘工学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
护理学 | 128 | 6206 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 6206 | 普通计划 | ||
护理 | 128 | 6206 | 普通计划 | |
土木工程 | 103 | 6206 | 普通计划 | |
市场营销 | 77 | 6206 | 普通计划 | |
机器人工程 | 71 | 6206 | 普通计划 | |
建筑工程 | 103 | 6206 | 普通计划 | |
会计学 | 107 | 6206 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 110 | 6206 | 普通计划 | |
工程管理 | 82 | 6206 | 普通计划 | |
物联网工程 | 81 | 6206 | 普通计划 | |
环境设计 | 155 | 6206 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6206 | 普通计划 | ||
小学教育 | 6206 | 普通计划 | ||
电子信息工程技术 | 70 | 6206 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 110 | 6206 | 普通计划 | |
信息管理与信息系统 | 81 | 6206 | 普通计划 | |
软件工程 | 93 | 6206 | 普通计划 | |
电子商务 | 76 | 6206 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 70 | 6206 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 155 | 6206 | 普通计划 | |
学前教育 | 102 | 6206 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 92 | 6206 | 普通计划 | |
产品设计 | 6206 | 普通计划 | ||
物流工程 | 6206 | 普通计划 | ||
金融学 | 132 | 6206 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 92 | 6206 | 普通计划 | |
工程造价 | 70 | 6206 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 102 | 6206 | 普通计划 | |
车辆工程 | 72 | 6206 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。