2020年南阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【南阳师范学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
地理科学 | 150 | 6071 | 普通计划 | |
旅游管理 | 151 | 6071 | 普通计划 | |
美术学 | 192 | 6071 | 普通计划 | |
环境设计 | 199 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | 140 | 6071 | 普通计划 | |
建筑工程 | 176 | 6071 | 普通计划 | |
音乐表演 | 206 | 6071 | 普通计划 | |
工程管理 | 132 | 6071 | 普通计划 | |
汉语言文学 | 213 | 6071 | 普通计划 | |
工商管理 | 162 | 6071 | 普通计划 | |
数学与应用数学 | 196 | 6071 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 199 | 6071 | 普通计划 | |
学前教育 | 179 | 6071 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 198 | 6071 | 普通计划 | |
软件工程 | 132 | 6071 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 144 | 6071 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 160 | 6071 | 普通计划 | |
自动化 | 147 | 6071 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 191 | 6071 | 普通计划 | |
物流管理 | 144 | 6071 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 191 | 6071 | 普通计划 | |
教育学 | 120 | 6071 | 普通计划 | |
法学 | 163 | 6071 | 普通计划 | |
通信工程 | 139 | 6071 | 普通计划 | |
英语 | 212 | 6071 | 普通计划 | |
新闻学 | 204 | 6071 | 普通计划 | |
思想政治教育 | 117 | 6071 | 普通计划 | |
财务管理 | 160 | 6071 | 普通计划 | |
音乐学 | 219 | 6071 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 110 | 6071 | 普通计划 | |
体育教育 | 173 | 6071 | 普通计划 | |
动画 | 196 | 6071 | 普通计划 | |
土木工程 | 176 | 6071 | 普通计划 | |
应用心理学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
地理科学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
音乐学 | 6458 | 建档立卡 | ||
环境艺术设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
法学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
汉语言文学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
视觉传达设计 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
播音与主持艺术 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
旅游管理 | 6458 | 建档立卡 | ||
音乐表演 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
学前教育 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
数学与应用数学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
工商管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
工程管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
自动化 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
现代物流管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
大数据与财务管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
土木工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
教育学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
建筑工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
物流管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
通信工程 | 6458 | 建档立卡 | ||
软件工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
英语 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
新闻学 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
思想政治教育 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
环境设计 | 6458 | 建档立卡 | ||
给排水科学与工程 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
体育教育 | 6458 | 建档立卡 | ||
财务管理 | -1 | 6458 | 建档立卡 | |
动画 | -1 | 6458 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。