2020年安阳工学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳工学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
知识产权 | 6136 | 普通计划 | ||
市场营销 | 136 | 6136 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 162 | 6136 | 普通计划 | |
网络工程技术 | 164 | 6136 | 普通计划 | |
环境设计 | 184 | 6136 | 普通计划 | |
会计学 | 168 | 6136 | 普通计划 | |
动画 | 6136 | 普通计划 | ||
汽车服务工程 | 105 | 6136 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 183 | 6136 | 普通计划 | |
制药工程 | 6136 | 普通计划 | ||
食品科学与工程 | 174 | 6136 | 普通计划 | |
工程管理 | 138 | 6136 | 普通计划 | |
物联网工程 | 6136 | 普通计划 | ||
工商管理 | 155 | 6136 | 普通计划 | |
绘画 | 6136 | 普通计划 | ||
生物技术 | 6136 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 184 | 6136 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 173 | 6136 | 普通计划 | |
软件工程 | 160 | 6136 | 普通计划 | |
材料成型及控制工程 | 150 | 6136 | 普通计划 | |
土木工程 | 179 | 6136 | 普通计划 | |
食品质量与安全 | 145 | 6136 | 普通计划 | |
电子商务 | 135 | 6136 | 普通计划 | |
建筑工程 | 179 | 6136 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 135 | 6136 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 149 | 6136 | 普通计划 | |
化学工程与工艺 | 160 | 6136 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 178 | 6136 | 普通计划 | |
生物工程 | 6136 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 184 | 6136 | 普通计划 | |
新能源材料与器件 | 6136 | 普通计划 | ||
信息管理与信息系统 | 140 | 6136 | 普通计划 | |
网络工程 | 164 | 6136 | 普通计划 | |
动物医学 | 153 | 6136 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 174 | 6136 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 135 | 6136 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 178 | 6136 | 普通计划 | |
环境工程 | 147 | 6136 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 105 | 6136 | 普通计划 | |
高分子材料与工程 | 149 | 6136 | 普通计划 | |
英语 | 195 | 6136 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 162 | 6136 | 普通计划 | |
财务管理 | 149 | 6136 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 181 | 6136 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 6448 | 建档立卡 | ||
机械设计制造及其自动化 | 6448 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6448 | 建档立卡 | ||
网络工程技术 | 160 | 6448 | 建档立卡 | |
汽车服务工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
食品科学与工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
材料成型及控制工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
食品质量与安全 | 6448 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6448 | 建档立卡 | ||
市场营销 | 125 | 6448 | 建档立卡 | |
物联网工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
电子信息工程技术 | 6448 | 建档立卡 | ||
新能源材料与器件 | 6448 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
电子商务 | 6448 | 建档立卡 | ||
电子信息工程 | 6448 | 建档立卡 | ||
网络工程 | 160 | 6448 | 建档立卡 | |
动物医学 | 6448 | 建档立卡 | ||
汽车服务工程技术 | 6448 | 建档立卡 | ||
高分子材料与工程 | 141 | 6448 | 建档立卡 | |
知识产权 | 6448 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。