2020年郑州升达经贸管理学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州升达经贸管理学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
英语 | 182 | 6196 | 普通计划 | |
财务管理 | 129 | 6196 | 普通计划 | |
土木工程 | 147 | 6196 | 普通计划 | |
市场营销 | 104 | 6196 | 普通计划 | |
旅游管理 | 96 | 6196 | 普通计划 | |
商务英语 | 6196 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 147 | 6196 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6196 | 普通计划 | ||
会计学 | 152 | 6196 | 普通计划 | |
环境设计 | 166 | 6196 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 162 | 6196 | 普通计划 | |
音乐表演 | 168 | 6196 | 普通计划 | |
工程管理 | 105 | 6196 | 普通计划 | |
工商管理 | 119 | 6196 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 70 | 6196 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 116 | 6196 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 6196 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 166 | 6196 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 6196 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 166 | 6196 | 普通计划 | |
软件工程 | 6196 | 普通计划 | ||
电子信息工程 | 70 | 6196 | 普通计划 | |
电子商务 | 99 | 6196 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 106 | 6196 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 140 | 6196 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 129 | 6196 | 普通计划 | |
学前教育 | 6196 | 普通计划 | ||
工程造价 | 114 | 6196 | 普通计划 | |
金融学 | 179 | 6196 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 169 | 6196 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 6196 | 普通计划 | ||
物流管理 | 106 | 6196 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 140 | 6196 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 6196 | 普通计划 | ||
舞蹈表演 | 6480 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。