2020年郑州财经学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州财经学院】2020年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
物流管理 | 96 | 6187 | 普通计划 | |
车辆工程 | 81 | 6187 | 普通计划 | |
网络与新媒体 | 6187 | 普通计划 | ||
英语 | 177 | 6187 | 普通计划 | |
财务管理 | 109 | 6187 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 6187 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 83 | 6187 | 普通计划 | |
市场营销 | 87 | 6187 | 普通计划 | |
投资学 | 137 | 6187 | 普通计划 | |
土木工程 | 127 | 6187 | 普通计划 | |
酒店管理 | 79 | 6187 | 普通计划 | |
会计学 | 134 | 6187 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 153 | 6187 | 普通计划 | |
建筑工程 | 127 | 6187 | 普通计划 | |
工商管理 | 6187 | 普通计划 | ||
环境设计 | 166 | 6187 | 普通计划 | |
计算机应用工程 | 6187 | 普通计划 | ||
数据科学与大数据技术 | 6187 | 普通计划 | ||
软件工程 | 97 | 6187 | 普通计划 | |
小学教育 | 6187 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6187 | 普通计划 | ||
智能制造工程 | 6187 | 普通计划 | ||
电子商务 | 87 | 6187 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 166 | 6187 | 普通计划 | |
经济统计学 | 6187 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 96 | 6187 | 普通计划 | |
金融学 | 152 | 6187 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 109 | 6187 | 普通计划 | |
物流工程 | 70 | 6187 | 普通计划 | |
网络工程 | 83 | 6187 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 6187 | 普通计划 | ||
工程造价 | 90 | 6187 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 162 | 6187 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。