2019年黄河交通学院专升本招生专业_最低录取分数线
【黄河交通学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
财务管理 | 119 | 6227 | 普通计划 | |
土木工程 | 136 | 6227 | 普通计划 | |
汽车服务工程 | 114 | 6227 | 普通计划 | |
建筑工程 | 136 | 6227 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 6227 | 普通计划 | ||
测绘工程 | 132 | 6227 | 普通计划 | |
机械电子工程技术 | 81 | 6227 | 普通计划 | |
环境设计 | 6227 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 6227 | 普通计划 | ||
工程管理 | 105 | 6227 | 普通计划 | |
物联网工程 | 84 | 6227 | 普通计划 | |
数据科学与大数据技术 | 6227 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6227 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6227 | 普通计划 | ||
电子商务 | 104 | 6227 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 110 | 6227 | 普通计划 | |
交通运输 | 80 | 6227 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 111 | 6227 | 普通计划 | |
大数据与财务管理 | 119 | 6227 | 普通计划 | |
工程造价 | 94 | 6227 | 普通计划 | |
机械电子工程 | 81 | 6227 | 普通计划 | |
机械设计制造及其自动化 | 110 | 6227 | 普通计划 | |
汽车服务工程技术 | 114 | 6227 | 普通计划 | |
车辆工程 | 96 | 6227 | 普通计划 | |
道路桥梁与渡河工程 | 84 | 6227 | 普通计划 | |
物流管理 | 111 | 6227 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 125 | 6227 | 普通计划 | |
数字媒体艺术 | 6478 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。