2019年安阳师范学院专升本招生专业_最低录取分数线
【安阳师范学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
土木工程 | 6051 | 普通计划 | ||
会计学 | 6051 | 普通计划 | ||
美术学 | 6051 | 普通计划 | ||
旅游管理 | 6051 | 普通计划 | ||
应用心理学 | 6051 | 普通计划 | ||
建筑工程 | 6051 | 普通计划 | ||
环境设计 | 6051 | 普通计划 | ||
行政管理 | 6051 | 普通计划 | ||
音乐表演 | 6051 | 普通计划 | ||
摄影 | 6051 | 普通计划 | ||
物联网工程 | 6051 | 普通计划 | ||
工程管理 | 6051 | 普通计划 | ||
汉语言文学 | 6051 | 普通计划 | ||
小学教育 | 6051 | 普通计划 | ||
环境艺术设计 | 6051 | 普通计划 | ||
人力资源管理 | 6051 | 普通计划 | ||
播音与主持艺术 | 6051 | 普通计划 | ||
软件工程 | 6051 | 普通计划 | ||
学前教育 | 6051 | 普通计划 | ||
社会体育指导与管理 | 6051 | 普通计划 | ||
现代物流管理 | 6051 | 普通计划 | ||
绘画 | 6051 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 6051 | 普通计划 | ||
视觉传达设计 | 6051 | 普通计划 | ||
信息管理与信息系统 | 6051 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 6051 | 普通计划 | ||
物流管理 | 6051 | 普通计划 | ||
教育学 | 6051 | 普通计划 | ||
法学 | 6051 | 普通计划 | ||
英语 | 6051 | 普通计划 | ||
金融学 | 6051 | 普通计划 | ||
电气工程及其自动化 | 6051 | 普通计划 | ||
计算机科学与技术 | 6051 | 普通计划 | ||
音乐学 | 6051 | 普通计划 | ||
财务管理 | 6051 | 普通计划 | ||
广播电视编导 | 6051 | 普通计划 | ||
体育教育 | 6051 | 普通计划 | ||
市场营销 | 6051 | 普通计划 | ||
动画 | 6051 | 普通计划 | ||
市场营销 | 6460 | 建档立卡 | ||
广播电视编导 | 6460 | 建档立卡 | ||
计算机科学与技术 | 6460 | 建档立卡 | ||
动画 | 6460 | 建档立卡 | ||
行政管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
应用心理学 | 6460 | 建档立卡 | ||
会计学 | 6460 | 建档立卡 | ||
摄影 | 6460 | 建档立卡 | ||
物联网工程 | 6460 | 建档立卡 | ||
工程管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
汉语言文学 | 6460 | 建档立卡 | ||
软件工程 | 6460 | 建档立卡 | ||
旅游管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
小学教育 | 6460 | 建档立卡 | ||
人力资源管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
学前教育 | 6460 | 建档立卡 | ||
土木工程 | 6460 | 建档立卡 | ||
社会体育指导与管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
大数据与财务管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
现代物流管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
建筑工程 | 6460 | 建档立卡 | ||
信息管理与信息系统 | 6460 | 建档立卡 | ||
教育学 | 6460 | 建档立卡 | ||
物流管理 | 6460 | 建档立卡 | ||
电气工程及其自动化 | 6460 | 建档立卡 | ||
计算机应用工程 | 6460 | 建档立卡 | ||
金融学 | 6460 | 建档立卡 | ||
财务管理 | 6460 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。