2019年郑州工商学院专升本招生专业_最低录取分数线
【郑州工商学院】2019年专升本招生专业_最低录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 录取分数线 | 专业代码 | 计划类型 | 校区 |
审计学 | 6516 | 普通计划 | ||
英语 | 181 | 6516 | 普通计划 | |
广播电视编导 | 6516 | 普通计划 | ||
表演 | 6516 | 普通计划 | ||
自然地理与资源环境 | 122 | 6516 | 普通计划 | |
财务管理 | 136 | 6516 | 普通计划 | |
运动康复 | 6516 | 普通计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 131 | 6516 | 普通计划 | |
电气工程及其自动化 | 146 | 6516 | 普通计划 | |
土木工程 | 169 | 6516 | 普通计划 | |
市场营销 | 131 | 6516 | 普通计划 | |
车辆工程 | 109 | 6516 | 普通计划 | |
旅游管理 | 130 | 6516 | 普通计划 | |
建筑工程 | 169 | 6516 | 普通计划 | |
投资学 | 6516 | 普通计划 | ||
网络工程技术 | 92 | 6516 | 普通计划 | |
环境设计 | 168 | 6516 | 普通计划 | |
会计学 | 151 | 6516 | 普通计划 | |
国际经济与贸易 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
服装与服饰设计 | 160 | 6516 | 普通计划 | |
商务英语 | 147 | 6516 | 普通计划 | |
音乐表演 | 171 | 6516 | 普通计划 | |
工业设计 | 182 | 6516 | 普通计划 | |
工商管理 | 126 | 6516 | 普通计划 | |
测绘工程 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
电子信息工程技术 | 103 | 6516 | 普通计划 | |
社会体育指导与管理 | 129 | 6516 | 普通计划 | |
人力资源管理 | 122 | 6516 | 普通计划 | |
地理信息科学 | 101 | 6516 | 普通计划 | |
环境艺术设计 | 168 | 6516 | 普通计划 | |
播音与主持艺术 | 138 | 6516 | 普通计划 | |
电子商务 | 120 | 6516 | 普通计划 | |
电子信息工程 | 103 | 6516 | 普通计划 | |
物联网工程 | 100 | 6516 | 普通计划 | |
自动化 | 94 | 6516 | 普通计划 | |
现代物流管理 | 126 | 6516 | 普通计划 | |
软件工程 | 6516 | 普通计划 | ||
大数据与财务管理 | 136 | 6516 | 普通计划 | |
产品设计 | 160 | 6516 | 普通计划 | |
学前教育 | 6516 | 普通计划 | ||
工程造价 | 127 | 6516 | 普通计划 | |
视觉传达设计 | 170 | 6516 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 6516 | 普通计划 | ||
计算机应用工程 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
物流管理 | 126 | 6516 | 普通计划 | |
法学 | 133 | 6516 | 普通计划 | |
网络工程 | 92 | 6516 | 普通计划 | |
通信工程 | 85 | 6516 | 普通计划 | |
给排水科学与工程 | 146 | 6516 | 普通计划 | |
计算机科学与技术 | 152 | 6516 | 普通计划 | |
机械设计制造及自动化 | 131 | 6516 | 普通计划 | |
舞蹈表演 | 6481 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。