2023年河南牧业经济学院专升本招生计划
学校地址:
【河南牧业经济学院】2023年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会展经济与管理 | 97 | 4400 | 600 | 普通计划 |
会展经济与管理 | 8 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
会展经济与管理 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
会计学 | 95 | 4400 | 600 | 普通计划 |
会计学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
会计学 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
保险学 | 11 | 4400 | 600 | 普通计划 |
保险学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
动物科学 | 59 | 5000 | 600 | 普通计划 |
动物科学 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
动物科学 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
商务经济学 | 7 | 4400 | 600 | 普通计划 |
商务经济学 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
商务经济学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
国际经济与贸易 | 10 | 4400 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
审计学 | 47 | 4400 | 600 | 普通计划 |
审计学 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
审计学 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
家政学 | 5 | 4400 | 600 | 普通计划 |
家政学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
工商管理 | 46 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 20 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工商管理 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
工程造价 | 95 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工程造价 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 96 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
建筑环境与能源应用工程 | 48 | 5000 | 600 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
投资学 | 14 | 4400 | 600 | 普通计划 |
投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
投资学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
数字媒体技术 | 191 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 28 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
数字媒体技术 | 9 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
数据科学与大数据技术 | 46 | 5000 | 600 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
旅游管理 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
旅游管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
生物工程 | 1 | 5000 | 600 | 普通计划 |
生物工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 94 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
统计学 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
统计学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 37 | 4400 | 600 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
财务管理 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
酒店管理 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
酿酒工程 | 23 | 5000 | 600 | 普通计划 |
酿酒工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
酿酒工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
金融学 | 21 | 4400 | 600 | 普通计划 |
金融学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 33 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
食品质量与安全 | 96 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。