2022年郑州轻工业大学专升本招生计划
学校地址:
【郑州轻工业大学】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
工商管理 | 250 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 12 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工商管理 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 95 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
服装与服饰设计 | 33 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 1 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 2 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 56 | 5500 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
法学 | 84 | 4400 | 600 | 普通计划 |
法学 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
法学 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
物流管理 | 55 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
环境设计 | 140 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 14000 | 1000 | 退役士兵 |
电子商务 | 194 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 56 | 5500 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 6 | 5500 | 600 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5500 | 600 | 建档立卡 |
绘画 | 35 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
网络工程 | 115 | 12000 | 600 | 普通计划 |
网络工程 | 3 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 5 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
英语 | 85 | 4400 | 600 | 普通计划 |
英语 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
英语 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
视觉传达设计 | 137 | 14000 | 1000 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 3 | 14000 | 1000 | 建档立卡 |
计算机科学与技术 | 85 | 12000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 8 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 5 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
财务管理 | 155 | 4400 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
车辆工程 | 76 | 5000 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
车辆工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 272 | 12000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 5 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 8 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。