2022年郑州师范学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州师范学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
体育教育 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
体育教育 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
商务英语 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
商务英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
地理科学 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
地理科学 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
学前教育 | 140 | 4400 | 600 | 普通计划 |
学前教育 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
学前教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
小学教育 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
小学教育 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
小学教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
市场营销 | 16 | 4400 | 600 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
应用心理学 | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
应用心理学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
投资学 | 9 | 4400 | 600 | 普通计划 |
投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
数学与应用数学 | 25 | 5000 | 600 | 普通计划 |
汉语言文学 | 70 | 4400 | 600 | 普通计划 |
汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
特殊教育 | 27 | 4400 | 600 | 普通计划 |
管理科学 | 99 | 4400 | 600 | 普通计划 |
管理科学 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
管理科学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
统计学 | 49 | 5000 | 600 | 普通计划 |
统计学 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
网络与新媒体 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
美术学 | 37 | 8000 | 600 | 普通计划 |
美术学 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
自然地理与资源环境 | 22 | 5000 | 600 | 普通计划 |
自然地理与资源环境 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
自然地理与资源环境 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
舞蹈学 | 4 | 8000 | 600 | 普通计划 |
英语 | 106 | 4400 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
音乐学 | 10 | 8000 | 600 | 普通计划 |
音乐学 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
音乐表演 | 14 | 8000 | 600 | 普通计划 |
音乐表演 | 5 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。