2022年郑州工程技术学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州工程技术学院】2022年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 1 | 8000 | 900 | 建档立卡 |
产品设计 | 11 | 8000 | 900 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 900 | 普通计划 |
商务英语 | 15 | 4400 | 900 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 20 | 4400 | 900 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
土木工程 | 6 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
土木工程 | 60 | 5000 | 900 | 普通计划 |
工程管理 | 100 | 4400 | 900 | 普通计划 |
工程管理 | 10 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
广告学 | 1 | 4400 | 900 | 普通计划 |
广告学 | 1 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 4 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 30 | 5000 | 900 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 5000 | 900 | 普通计划 |
物流工程 | 1 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
物流工程 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
物流工程 | 14 | 4400 | 900 | 普通计划 |
物流管理 | 4 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
物流管理 | 40 | 4400 | 900 | 普通计划 |
物联网工程 | 4 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
物联网工程 | 100 | 5000 | 900 | 普通计划 |
环境设计 | 20 | 8000 | 900 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 8000 | 900 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 5 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
电子信息工程 | 55 | 5000 | 900 | 普通计划 |
电子信息工程 | 6 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 2 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
网络与新媒体 | 25 | 4400 | 900 | 普通计划 |
财务管理 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 |
财务管理 | 75 | 4400 | 900 | 普通计划 |
财务管理 | 3 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
车辆工程 | 3 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
车辆工程 | 27 | 5000 | 900 | 普通计划 |
车辆工程 | 6 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
软件工程 | 5 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
软件工程 | 300 | 5000 | 900 | 普通计划 |
酒店管理 | 2 | 4400 | 900 | 退役士兵 |
酒店管理 | 60 | 4400 | 900 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 1 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 17 | 5000 | 900 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 2 | 5000 | 900 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 5 | 5000 | 900 | 建档立卡 |
食品质量与安全 | 235 | 5000 | 900 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 15 | 5000 | 900 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。