2021年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:
【黄河科技学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
人力资源管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会计学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 28 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 95 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 3 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 2 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 97 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学检验技术 | 1 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 2 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
商务英语 | 14 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城乡规划 | 36 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工商管理 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视学 | 5 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学 | 11 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
投资学 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 100 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
摄影 | 55 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
日语 | 27 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
日语 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
服装与服饰设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 3 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 38 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
测控技术与仪器 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 18 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
经济学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
网络工程 | 25 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 160 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
金融学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 10 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 65 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。