2021年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:
【安阳工学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
动物医学 | 157 | 5000 | 600 | 普通计划 |
动物医学 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
动画 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
土木工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
工商管理 | 160 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工程管理 | 117 | 5000 | 600 | 普通计划 |
工程管理 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
广播电视编导 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 94 | 5000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
材料成型及控制工程 | 3 | 5000 | 600 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 34 | 5000 | 600 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
物联网工程 | 43 | 5000 | 600 | 普通计划 |
物联网工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
环境工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
电子信息工程 | 47 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电子信息工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
电子商务 | 152 | 4400 | 600 | 普通计划 |
电子商务 | 8 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 96 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
网络工程 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
英语 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 80 | 8000 | 600 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 113 | 4400 | 600 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
软件工程 | 190 | 5000 | 600 | 普通计划 |
软件工程 | 10 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
食品科学与工程 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
食品质量与安全 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 24 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。