2021年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:
【郑州科技学院】2021年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
交通运输 | 49 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 3 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
动画 | 27 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 24 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
土木工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
投资学 | 37 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 19 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 3 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 45 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
经济学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
舞蹈编导 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
软件工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学 | 5 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 17 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。