2020年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。
【郑州经贸学院】2020年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 70 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 260 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 19 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
土木工程 | 80 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
工商管理 | 400 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
工程造价 | 30 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
市场营销 | 70 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
广播电视编导 | 21 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 340 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
法学 | 100 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
物流管理 | 40 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
环境设计 | 30 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
电子商务 | 140 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 140 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
英语 | 50 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 50 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 140 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
财务管理 | 160 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。